

產(chǎn)品分類(lèi)
全部分類(lèi)
產(chǎn)品詳情
1
產(chǎn)品描述
參數(shù)
非常適用于實(shí)驗(yàn)室以及生產(chǎn)過(guò)程中的高要求信號(hào)分析任務(wù)
R&S®FSVA3000 信號(hào)與頻譜分析儀的分析帶寬高達(dá) 1 GHz,并具有低至 –127 dBc/Hz 的相位噪聲和高動(dòng)態(tài)范圍,適用于 5G NR 等高要求測(cè)量應(yīng)用。分析儀測(cè)量速度快,使用簡(jiǎn)單,非常適用于實(shí)驗(yàn)室以及生產(chǎn)過(guò)程中的高要求信號(hào)分析任務(wù)。
主要特點(diǎn):R&S FSVA3000 信號(hào)與頻譜分析儀
- 頻率范圍介于 2 Hz 至 4/7.5/13.6/30/44 GHz
- 分析帶寬高達(dá) 1 GHz
- 10 kHz 偏移 (1 GHz) 條件下的 SSB 相位噪聲:–127 dBc/Hz
- 支持多點(diǎn)觸摸的圖形用戶(hù)界面、SCPI 記錄器以及基于事件的操作
- 多種模擬和數(shù)字信號(hào)分析選件,包括 5G NR 信號(hào)分析
- 10 Gbit/s LAN 接口加快數(shù)據(jù)傳輸(選件)
規(guī)格:R&S FSVA3000 信號(hào)與頻譜分析儀
頻率 | ||
頻率范圍 | R&S®FSVA3004 | 10 Hz 至 4 GHz(使用 R&S®FSV3-B710 選件:2 Hz 至 4 GHz) |
R&S®FSVA3007 | 10 Hz 至 7.5 GHz(使用 R&S®FSV3-B710 選件:2 Hz 至 7.5 GHz) | |
R&S®FSVA3013 | 10 Hz 至 13.6 GHz(使用 R&S®FSV3-B710 選件:2 Hz 至 13.6 GHz) | |
R&S®FSVA3030 | 10 Hz 至 30 GHz(使用 R&S®FSV3-B710 選件:2 Hz 至 30 GHz) | |
R&S®FSVA3044 | 10 Hz 至 44 GHz(使用 R&S®FSV3-B710 選件:2 Hz 至 44 GHz) | |
頻率基準(zhǔn)老化率 | 1 × 10–6/年 | |
帶 R&S®FSV3-B4 選件 | 1 × 10–7/年 | |
帶寬 | 標(biāo)準(zhǔn)濾波器 | 1 Hz 至 10 MHz |
分辨率帶寬 | RRC 濾波器 | 18 kHz (NADC) 24.3 kHz (TETRA) 3.84 MHz (3GPP) 4.096 MHz |
通道濾波器 | 100 Hz 至 5 MHz | |
視頻濾波器 | 1 Hz 至 10 MHz | |
I/Q 解調(diào)帶寬 | 標(biāo)配 | 28 MHz |
帶 R&S®FSV3-B400 選件 | 400 MHz | |
帶 R&S®FSV3-B600 選件 | 600 MHz | |
帶 R&S®FSV3-B1000 選件 | 1 GHz,載波頻率 > 7.5 GHz | |
400 MHz,載波頻率 ≤ 7.5 GHz | ||
相位噪聲(帶 R&S®FSV3-B710 選件) | 1 GHz 載波 | |
1 kHz 偏移 | < –122 dBc/Hz | |
10 kHz 偏移 | < –127 dBc/Hz | |
100 kHz 偏移 | < –127 dBc/Hz | |
1 MHz 偏移 | < –140 dBc/Hz | |
顯示平均噪聲電平 (DANL) | 1 GHz | – 153 dBm(典型值) |
使用前置放大器時(shí)的 DANL(R&S®FSV3-B24 選件) | 50 MHz ≤ f < 7.5 GHz | – 167 dBm(典型值) |
互調(diào) | ||
三階互調(diào)截取點(diǎn) (TOI) | 1 GHz | > 17 dBm,典型值 20 dBm |
總體測(cè)量不確定度 | 2 GHz | 0.29 dB |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
FPC1500 三合一頻譜分析儀
下一個(gè)
FSV3000 信號(hào)與頻譜分析儀
CONTACT INFORMATION
聯(lián)系方式
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號(hào)

◎2022 版權(quán)所有 元臻科技 備案號(hào):鄂ICP備18015795號(hào)-1 技術(shù)支持:新網(wǎng)